f1赛程表2022制度
2022赛季F1赛程表(共22站)
| 场次 | 大奖赛 | 举办地 | 赛道名称 | 日期(2022年) |
||-|-|-|-|
大红鹰dhy0033官网| 1 | 巴林大奖赛 | 巴林,萨基尔 | 巴林国际赛道 | 3月18日-20日 |
| 2 | 沙特阿拉伯大奖赛 | 沙特阿拉伯,吉达 | 吉达滨海赛道 | 3月25日-27日 |

| 3 | 澳大利亚大奖赛 | 澳大利亚,墨尔本 | 阿尔伯特公园赛道 | 4月8日-10日 |
| 4 | 艾米利亚-罗马涅大奖赛| 意大利,伊莫拉 | 恩佐与迪诺·法拉利赛道| 4月22日-24日 |
| 5 | 迈阿密大奖赛 | 美国,迈阿密 | 迈阿密国际赛道 | 5月6日-8日 |
| 6 | 西班牙大奖赛 | 西班牙,巴塞罗那 | 加泰罗尼亚赛道 | 5月20日-22日 |
| 7 | 摩纳哥大奖赛 | 摩纳哥 | 蒙特卡洛赛道 | 5月27日-29日 |
| 8 | 阿塞拜疆大奖赛 | 阿塞拜疆,巴库 | 巴库城市赛道 | 6月10日-12日 |
| 9 | 加拿大大奖赛 | 加拿大,蒙特利尔 | 吉尔·维伦纽夫赛道 | 6月17日-19日 |
| 10 | 英国大奖赛 | 英国,银石 | 银石赛道 | 7月1日-3日 |
| 11 | 奥地利大奖赛 | 奥地利,斯皮尔伯格 | 红牛环赛道 | 7月8日-10日 |
| 12 | 法国大奖赛 | 法国,勒卡斯泰莱 | 保罗·里卡德赛道 | 7月22日-24日 |
| 13 | 匈牙利大奖赛 | 匈牙利,布达佩斯 | 匈牙利赛道 | 7月29日-31日 |
| 14 | 比利时大奖赛 | 比利时,斯塔沃洛 | 斯帕-弗朗科尔尚赛道 | 8月26日-28日 |
| 15 | 荷兰大奖赛 | 荷兰,赞德沃特 | 赞德福特赛道 | 9月2日-4日 |
| 16 | 意大利大奖赛 | 意大利,蒙扎 | 蒙扎国家赛车场 | 9月9日-11日 |
| 17 | 新加坡大奖赛 | 新加坡 | 滨海湾市街赛道 | 9月30日-10月2日|
| 18 | 日本大奖赛 | 日本,铃鹿 | 铃鹿赛道 | 10月7日-9日 |
| 19 | 美国大奖赛 | 美国,奥斯汀 | 美洲赛道 | 10月21日-23日 |
| 20 | 墨西哥大奖赛 | 墨西哥,墨西哥城 | 罗德里格斯兄弟赛道 | 10月28日-30日 |
| 21 | 巴西大奖赛 | 巴西,圣保罗 | 英特拉格斯赛道 | 11月11日-13日 |
| 22 | 阿布扎比大奖赛 | 阿联酋,阿布扎比 | 亚斯码头赛道 | 11月18日-20日 |
>注:原计划23站,因俄罗斯入侵乌克兰,俄罗斯站被取消;中国站因旅行限制缺席。
⚙️ 2022赛季重要制度变化
1. 技术规则大改:首次允许使用“地面效应”(文丘里效应),减少跟车乱流影响,提升超车机会。该规则原定2021年实施,因疫情推迟至2022年。
2. 动力单元冻结:为应对本田退出(2021年底),所有车队同意冻结引擎研发至2025年。红牛车队继续使用本田动力单元,由本田赛车公司(HRC)提供支持。
3. 赛事控制改革:
4. 冲刺赛调整:在部分分站(如艾米利亚-罗马涅奥地利巴西)继续采用冲刺赛制,但未新增场次。
5. 轮胎测试规则:日本站和美国站的FP2练习赛延长至90分钟,以测试2023年新轮胎配方。